Car info

Налог на 148 л.с. в Республике Тыва в 2026 году

2 220 ₽ в год

148 л.с. × 15 ₽ = 2 220 ₽. Если машина была зарегистрирована не весь год, сумма уменьшается пропорционально месяцам владения: за 6 месяцев — 1 110 ₽.

Автомобили мощностью 148 л.с.

Налог на соседние мощности в Республике Тыва

Налог на 148 л.с. в других регионах

РегионСтавкаНалог за год
Донецкая Народная Республика 3.5 ₽ 518 ₽
Запорожская область 7 ₽ 1 036 ₽
Луганская Народная Республика 7 ₽ 1 036 ₽
Республика Ингушетия 7 ₽ 1 036 ₽
Республика Крым 7 ₽ 1 036 ₽
Херсонская область 7 ₽ 1 036 ₽
Магаданская область 10 ₽ 1 480 ₽
Республика Дагестан 10 ₽ 1 480 ₽
Севастополь 10 ₽ 1 480 ₽
Забайкальский край 12 ₽ 1 776 ₽
Чеченская Республика 12 ₽ 1 776 ₽
Республика Саха (Якутия) 13 ₽ 1 924 ₽
Карачаево-Черкесская Республика 14 ₽ 2 072 ₽
Кемеровская область — Кузбасс 14 ₽ 2 072 ₽
Республика Алтай 14 ₽ 2 072 ₽
Иркутская область 14.5 ₽ 2 146 ₽
Свердловская область 14.6 ₽ 2 161 ₽
Амурская область 15 ₽ 2 220 ₽
Кабардино-Балкарская Республика 15 ₽ 2 220 ₽
Ненецкий автономный округ 15 ₽ 2 220 ₽
Омская область 15 ₽ 2 220 ₽
Республика Северная Осетия — Алания 15 ₽ 2 220 ₽
Республика Тыва 15 ₽ 2 220 ₽
Республика Хакасия 15 ₽ 2 220 ₽
Сахалинская область 15 ₽ 2 220 ₽
Ставропольский край 15 ₽ 2 220 ₽
Еврейская автономная область 16 ₽ 2 368 ₽
Красноярский край 16 ₽ 2 368 ₽
Хабаровский край 16 ₽ 2 368 ₽
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 17.5 ₽ 2 590 ₽
Брянская область 18 ₽ 2 664 ₽
Новосибирская область 18 ₽ 2 664 ₽
Алтайский край 20 ₽ 2 960 ₽
Ивановская область 20 ₽ 2 960 ₽
Оренбургская область 20 ₽ 2 960 ₽
Смоленская область 20 ₽ 2 960 ₽
Республика Бурятия 20.3 ₽ 3 004 ₽
Тверская область 21 ₽ 3 108 ₽
Камчатский край 22 ₽ 3 256 ₽
Мурманская область 22 ₽ 3 256 ₽
Республика Калмыкия 22 ₽ 3 256 ₽
Ямало-Ненецкий автономный округ 24.5 ₽ 3 626 ₽
Белгородская область 25 ₽ 3 700 ₽
Калининградская область 25 ₽ 3 700 ₽
Калужская область 25 ₽ 3 700 ₽
Краснодарский край 25 ₽ 3 700 ₽
Республика Адыгея 25 ₽ 3 700 ₽
Ростовская область 25 ₽ 3 700 ₽
Рязанская область 25 ₽ 3 700 ₽
Томская область 25 ₽ 3 700 ₽
Приморский край 26 ₽ 3 848 ₽
Астраханская область 27 ₽ 3 996 ₽
Курганская область 27 ₽ 3 996 ₽
Челябинская область 27 ₽ 3 996 ₽
Чувашская Республика 28 ₽ 4 144 ₽
Чукотский автономный округ 28 ₽ 4 144 ₽
Ярославская область 28.1 ₽ 4 159 ₽
Удмуртская Республика 29 ₽ 4 292 ₽
Тульская область 29.2 ₽ 4 322 ₽
Владимирская область 30 ₽ 4 440 ₽
Волгоградская область 30 ₽ 4 440 ₽
Воронежская область 30 ₽ 4 440 ₽
Кировская область 30 ₽ 4 440 ₽
Костромская область 30 ₽ 4 440 ₽
Курская область 30 ₽ 4 440 ₽
Липецкая область 30 ₽ 4 440 ₽
Пензенская область 30 ₽ 4 440 ₽
Псковская область 30 ₽ 4 440 ₽
Республика Коми 30 ₽ 4 440 ₽
Республика Мордовия 30 ₽ 4 440 ₽
Тамбовская область 30 ₽ 4 440 ₽
Тюменская область 30 ₽ 4 440 ₽
Ульяновская область 30 ₽ 4 440 ₽
Нижегородская область 31.5 ₽ 4 662 ₽
Саратовская область 32 ₽ 4 736 ₽
Архангельская область 33 ₽ 4 884 ₽
Самарская область 33 ₽ 4 884 ₽
Вологодская область 35 ₽ 5 180 ₽
Ленинградская область 35 ₽ 5 180 ₽
Москва 35 ₽ 5 180 ₽
Московская область 35 ₽ 5 180 ₽
Новгородская область 35 ₽ 5 180 ₽
Орловская область 35 ₽ 5 180 ₽
Пермский край 35 ₽ 5 180 ₽
Республика Башкортостан 35 ₽ 5 180 ₽
Республика Карелия 35 ₽ 5 180 ₽
Республика Марий Эл 35 ₽ 5 180 ₽
Республика Татарстан 35 ₽ 5 180 ₽
Санкт-Петербург 35 ₽ 5 180 ₽