Car info

Налог на 142 л.с. в Москве в 2026 году

4 970 ₽ в год

142 л.с. × 35 ₽ = 4 970 ₽. Если машина была зарегистрирована не весь год, сумма уменьшается пропорционально месяцам владения: за 6 месяцев — 2 485 ₽.

Автомобили мощностью 142 л.с.

Налог на соседние мощности в Москве

Налог на 142 л.с. в других регионах

РегионСтавкаНалог за год
Донецкая Народная Республика 3.5 ₽ 497 ₽
Запорожская область 7 ₽ 994 ₽
Луганская Народная Республика 7 ₽ 994 ₽
Республика Ингушетия 7 ₽ 994 ₽
Республика Крым 7 ₽ 994 ₽
Херсонская область 7 ₽ 994 ₽
Магаданская область 10 ₽ 1 420 ₽
Республика Дагестан 10 ₽ 1 420 ₽
Севастополь 10 ₽ 1 420 ₽
Забайкальский край 12 ₽ 1 704 ₽
Чеченская Республика 12 ₽ 1 704 ₽
Республика Саха (Якутия) 13 ₽ 1 846 ₽
Карачаево-Черкесская Республика 14 ₽ 1 988 ₽
Кемеровская область — Кузбасс 14 ₽ 1 988 ₽
Республика Алтай 14 ₽ 1 988 ₽
Иркутская область 14.5 ₽ 2 059 ₽
Свердловская область 14.6 ₽ 2 073 ₽
Амурская область 15 ₽ 2 130 ₽
Кабардино-Балкарская Республика 15 ₽ 2 130 ₽
Ненецкий автономный округ 15 ₽ 2 130 ₽
Омская область 15 ₽ 2 130 ₽
Республика Северная Осетия — Алания 15 ₽ 2 130 ₽
Республика Тыва 15 ₽ 2 130 ₽
Республика Хакасия 15 ₽ 2 130 ₽
Сахалинская область 15 ₽ 2 130 ₽
Ставропольский край 15 ₽ 2 130 ₽
Еврейская автономная область 16 ₽ 2 272 ₽
Красноярский край 16 ₽ 2 272 ₽
Хабаровский край 16 ₽ 2 272 ₽
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 17.5 ₽ 2 485 ₽
Брянская область 18 ₽ 2 556 ₽
Новосибирская область 18 ₽ 2 556 ₽
Алтайский край 20 ₽ 2 840 ₽
Ивановская область 20 ₽ 2 840 ₽
Оренбургская область 20 ₽ 2 840 ₽
Смоленская область 20 ₽ 2 840 ₽
Республика Бурятия 20.3 ₽ 2 883 ₽
Тверская область 21 ₽ 2 982 ₽
Камчатский край 22 ₽ 3 124 ₽
Мурманская область 22 ₽ 3 124 ₽
Республика Калмыкия 22 ₽ 3 124 ₽
Ямало-Ненецкий автономный округ 24.5 ₽ 3 479 ₽
Белгородская область 25 ₽ 3 550 ₽
Калининградская область 25 ₽ 3 550 ₽
Калужская область 25 ₽ 3 550 ₽
Краснодарский край 25 ₽ 3 550 ₽
Республика Адыгея 25 ₽ 3 550 ₽
Ростовская область 25 ₽ 3 550 ₽
Рязанская область 25 ₽ 3 550 ₽
Томская область 25 ₽ 3 550 ₽
Приморский край 26 ₽ 3 692 ₽
Астраханская область 27 ₽ 3 834 ₽
Курганская область 27 ₽ 3 834 ₽
Челябинская область 27 ₽ 3 834 ₽
Чувашская Республика 28 ₽ 3 976 ₽
Чукотский автономный округ 28 ₽ 3 976 ₽
Ярославская область 28.1 ₽ 3 990 ₽
Удмуртская Республика 29 ₽ 4 118 ₽
Тульская область 29.2 ₽ 4 146 ₽
Владимирская область 30 ₽ 4 260 ₽
Волгоградская область 30 ₽ 4 260 ₽
Воронежская область 30 ₽ 4 260 ₽
Кировская область 30 ₽ 4 260 ₽
Костромская область 30 ₽ 4 260 ₽
Курская область 30 ₽ 4 260 ₽
Липецкая область 30 ₽ 4 260 ₽
Пензенская область 30 ₽ 4 260 ₽
Псковская область 30 ₽ 4 260 ₽
Республика Коми 30 ₽ 4 260 ₽
Республика Мордовия 30 ₽ 4 260 ₽
Тамбовская область 30 ₽ 4 260 ₽
Тюменская область 30 ₽ 4 260 ₽
Ульяновская область 30 ₽ 4 260 ₽
Нижегородская область 31.5 ₽ 4 473 ₽
Саратовская область 32 ₽ 4 544 ₽
Архангельская область 33 ₽ 4 686 ₽
Самарская область 33 ₽ 4 686 ₽
Вологодская область 35 ₽ 4 970 ₽
Ленинградская область 35 ₽ 4 970 ₽
Москва 35 ₽ 4 970 ₽
Московская область 35 ₽ 4 970 ₽
Новгородская область 35 ₽ 4 970 ₽
Орловская область 35 ₽ 4 970 ₽
Пермский край 35 ₽ 4 970 ₽
Республика Башкортостан 35 ₽ 4 970 ₽
Республика Карелия 35 ₽ 4 970 ₽
Республика Марий Эл 35 ₽ 4 970 ₽
Республика Татарстан 35 ₽ 4 970 ₽
Санкт-Петербург 35 ₽ 4 970 ₽