Car info

Налог на 147 л.с. в Республике Карелия в 2026 году

5 145 ₽ в год

147 л.с. × 35 ₽ = 5 145 ₽. Если машина была зарегистрирована не весь год, сумма уменьшается пропорционально месяцам владения: за 6 месяцев — 2 573 ₽.

Автомобили мощностью 147 л.с.

Налог на соседние мощности в Республике Карелия

Налог на 147 л.с. в других регионах

РегионСтавкаНалог за год
Донецкая Народная Республика 3.5 ₽ 515 ₽
Запорожская область 7 ₽ 1 029 ₽
Луганская Народная Республика 7 ₽ 1 029 ₽
Республика Ингушетия 7 ₽ 1 029 ₽
Республика Крым 7 ₽ 1 029 ₽
Херсонская область 7 ₽ 1 029 ₽
Магаданская область 10 ₽ 1 470 ₽
Республика Дагестан 10 ₽ 1 470 ₽
Севастополь 10 ₽ 1 470 ₽
Забайкальский край 12 ₽ 1 764 ₽
Чеченская Республика 12 ₽ 1 764 ₽
Республика Саха (Якутия) 13 ₽ 1 911 ₽
Карачаево-Черкесская Республика 14 ₽ 2 058 ₽
Кемеровская область — Кузбасс 14 ₽ 2 058 ₽
Республика Алтай 14 ₽ 2 058 ₽
Иркутская область 14.5 ₽ 2 132 ₽
Свердловская область 14.6 ₽ 2 146 ₽
Амурская область 15 ₽ 2 205 ₽
Кабардино-Балкарская Республика 15 ₽ 2 205 ₽
Ненецкий автономный округ 15 ₽ 2 205 ₽
Омская область 15 ₽ 2 205 ₽
Республика Северная Осетия — Алания 15 ₽ 2 205 ₽
Республика Тыва 15 ₽ 2 205 ₽
Республика Хакасия 15 ₽ 2 205 ₽
Сахалинская область 15 ₽ 2 205 ₽
Ставропольский край 15 ₽ 2 205 ₽
Еврейская автономная область 16 ₽ 2 352 ₽
Красноярский край 16 ₽ 2 352 ₽
Хабаровский край 16 ₽ 2 352 ₽
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 17.5 ₽ 2 573 ₽
Брянская область 18 ₽ 2 646 ₽
Новосибирская область 18 ₽ 2 646 ₽
Алтайский край 20 ₽ 2 940 ₽
Ивановская область 20 ₽ 2 940 ₽
Оренбургская область 20 ₽ 2 940 ₽
Смоленская область 20 ₽ 2 940 ₽
Республика Бурятия 20.3 ₽ 2 984 ₽
Тверская область 21 ₽ 3 087 ₽
Камчатский край 22 ₽ 3 234 ₽
Мурманская область 22 ₽ 3 234 ₽
Республика Калмыкия 22 ₽ 3 234 ₽
Ямало-Ненецкий автономный округ 24.5 ₽ 3 602 ₽
Белгородская область 25 ₽ 3 675 ₽
Калининградская область 25 ₽ 3 675 ₽
Калужская область 25 ₽ 3 675 ₽
Краснодарский край 25 ₽ 3 675 ₽
Республика Адыгея 25 ₽ 3 675 ₽
Ростовская область 25 ₽ 3 675 ₽
Рязанская область 25 ₽ 3 675 ₽
Томская область 25 ₽ 3 675 ₽
Приморский край 26 ₽ 3 822 ₽
Астраханская область 27 ₽ 3 969 ₽
Курганская область 27 ₽ 3 969 ₽
Челябинская область 27 ₽ 3 969 ₽
Чувашская Республика 28 ₽ 4 116 ₽
Чукотский автономный округ 28 ₽ 4 116 ₽
Ярославская область 28.1 ₽ 4 131 ₽
Удмуртская Республика 29 ₽ 4 263 ₽
Тульская область 29.2 ₽ 4 292 ₽
Владимирская область 30 ₽ 4 410 ₽
Волгоградская область 30 ₽ 4 410 ₽
Воронежская область 30 ₽ 4 410 ₽
Кировская область 30 ₽ 4 410 ₽
Костромская область 30 ₽ 4 410 ₽
Курская область 30 ₽ 4 410 ₽
Липецкая область 30 ₽ 4 410 ₽
Пензенская область 30 ₽ 4 410 ₽
Псковская область 30 ₽ 4 410 ₽
Республика Коми 30 ₽ 4 410 ₽
Республика Мордовия 30 ₽ 4 410 ₽
Тамбовская область 30 ₽ 4 410 ₽
Тюменская область 30 ₽ 4 410 ₽
Ульяновская область 30 ₽ 4 410 ₽
Нижегородская область 31.5 ₽ 4 631 ₽
Саратовская область 32 ₽ 4 704 ₽
Архангельская область 33 ₽ 4 851 ₽
Самарская область 33 ₽ 4 851 ₽
Вологодская область 35 ₽ 5 145 ₽
Ленинградская область 35 ₽ 5 145 ₽
Москва 35 ₽ 5 145 ₽
Московская область 35 ₽ 5 145 ₽
Новгородская область 35 ₽ 5 145 ₽
Орловская область 35 ₽ 5 145 ₽
Пермский край 35 ₽ 5 145 ₽
Республика Башкортостан 35 ₽ 5 145 ₽
Республика Карелия 35 ₽ 5 145 ₽
Республика Марий Эл 35 ₽ 5 145 ₽
Республика Татарстан 35 ₽ 5 145 ₽
Санкт-Петербург 35 ₽ 5 145 ₽