Car info

Налог на 241 л.с. в Кабардино-Балкарской Республике в 2026 году

15 665 ₽ в год

241 л.с. × 65 ₽ = 15 665 ₽. Если машина была зарегистрирована не весь год, сумма уменьшается пропорционально месяцам владения: за 6 месяцев — 7 833 ₽.

Автомобили мощностью 241 л.с.

Налог на соседние мощности в Кабардино-Балкарской Республике

Налог на 241 л.с. в других регионах

РегионСтавкаНалог за год
Донецкая Народная Республика 7.5 ₽ 1 808 ₽
Луганская Народная Республика 15 ₽ 3 615 ₽
Магаданская область 23 ₽ 5 543 ₽
Ненецкий автономный округ 30 ₽ 7 230 ₽
Республика Ингушетия 35 ₽ 8 435 ₽
Ямало-Ненецкий автономный округ 37.5 ₽ 9 038 ₽
Забайкальский край 40 ₽ 9 640 ₽
Республика Бурятия 43.4 ₽ 10 459 ₽
Омская область 45 ₽ 10 845 ₽
Республика Алтай 45 ₽ 10 845 ₽
Республика Дагестан 50 ₽ 12 050 ₽
Республика Северная Осетия — Алания 50 ₽ 12 050 ₽
Республика Хакасия 51 ₽ 12 291 ₽
Сахалинская область 52 ₽ 12 532 ₽
Иркутская область 52.5 ₽ 12 653 ₽
Республика Тыва 53 ₽ 12 773 ₽
Свердловская область 53.7 ₽ 12 942 ₽
Карачаево-Черкесская Республика 55 ₽ 13 255 ₽
Красноярский край 55 ₽ 13 255 ₽
Курганская область 55 ₽ 13 255 ₽
Тюменская область 55 ₽ 13 255 ₽
Мурманская область 56 ₽ 13 496 ₽
Чеченская Республика 58 ₽ 13 978 ₽
Алтайский край 60 ₽ 14 460 ₽
Ивановская область 60 ₽ 14 460 ₽
Республика Саха (Якутия) 60 ₽ 14 460 ₽
Хабаровский край 60 ₽ 14 460 ₽
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 60 ₽ 14 460 ₽
Чукотский автономный округ 60 ₽ 14 460 ₽
Еврейская автономная область 64.8 ₽ 15 617 ₽
Кабардино-Балкарская Республика 65 ₽ 15 665 ₽
Камчатский край 67 ₽ 16 147 ₽
Кемеровская область — Кузбасс 68 ₽ 16 388 ₽
Смоленская область 70 ₽ 16 870 ₽
Ульяновская область 70 ₽ 16 870 ₽
Костромская область 71 ₽ 17 111 ₽
Ярославская область 71 ₽ 17 111 ₽
Пермский край 72 ₽ 17 352 ₽
Амурская область 75 ₽ 18 075 ₽
Архангельская область 75 ₽ 18 075 ₽
Астраханская область 75 ₽ 18 075 ₽
Белгородская область 75 ₽ 18 075 ₽
Брянская область 75 ₽ 18 075 ₽
Владимирская область 75 ₽ 18 075 ₽
Волгоградская область 75 ₽ 18 075 ₽
Вологодская область 75 ₽ 18 075 ₽
Воронежская область 75 ₽ 18 075 ₽
Запорожская область 75 ₽ 18 075 ₽
Калининградская область 75 ₽ 18 075 ₽
Калужская область 75 ₽ 18 075 ₽
Кировская область 75 ₽ 18 075 ₽
Краснодарский край 75 ₽ 18 075 ₽
Курская область 75 ₽ 18 075 ₽
Ленинградская область 75 ₽ 18 075 ₽
Липецкая область 75 ₽ 18 075 ₽
Москва 75 ₽ 18 075 ₽
Московская область 75 ₽ 18 075 ₽
Нижегородская область 75 ₽ 18 075 ₽
Новгородская область 75 ₽ 18 075 ₽
Новосибирская область 75 ₽ 18 075 ₽
Оренбургская область 75 ₽ 18 075 ₽
Орловская область 75 ₽ 18 075 ₽
Пензенская область 75 ₽ 18 075 ₽
Приморский край 75 ₽ 18 075 ₽
Псковская область 75 ₽ 18 075 ₽
Республика Адыгея 75 ₽ 18 075 ₽
Республика Башкортостан 75 ₽ 18 075 ₽
Республика Калмыкия 75 ₽ 18 075 ₽
Республика Карелия 75 ₽ 18 075 ₽
Республика Коми 75 ₽ 18 075 ₽
Республика Крым 75 ₽ 18 075 ₽
Республика Марий Эл 75 ₽ 18 075 ₽
Республика Мордовия 75 ₽ 18 075 ₽
Республика Татарстан 75 ₽ 18 075 ₽
Ростовская область 75 ₽ 18 075 ₽
Рязанская область 75 ₽ 18 075 ₽
Самарская область 75 ₽ 18 075 ₽
Санкт-Петербург 75 ₽ 18 075 ₽
Саратовская область 75 ₽ 18 075 ₽
Севастополь 75 ₽ 18 075 ₽
Ставропольский край 75 ₽ 18 075 ₽
Тамбовская область 75 ₽ 18 075 ₽
Тверская область 75 ₽ 18 075 ₽
Томская область 75 ₽ 18 075 ₽
Тульская область 75 ₽ 18 075 ₽
Удмуртская Республика 75 ₽ 18 075 ₽
Херсонская область 75 ₽ 18 075 ₽
Челябинская область 75 ₽ 18 075 ₽
Чувашская Республика 75 ₽ 18 075 ₽