Car info
Volvo XC70 II универсал 5 дв., 2007–2013

Volvo XC70 II 2.4 MT 215 л.с., дизель, полный привод — характеристики

универсал 5 дв., 2007–2013 · дизель · механическая · полный привод

Общая информация

  • Страна марки Швеция
  • Класс автомобиля D
  • Количество дверей 5
  • Количество мест 5
  • Максимальная скорость км/ч 210
  • Разгон до 100 км/ч с 8

Трансмиссия

  • Коробка передач механическая
  • Количество передач 6
  • Тип привода полный

Двигатель

  • Тип двигателя дизель
  • Расположение двигателя переднее, поперечное
  • Объем двигателя см³ 2400
  • Тип наддува турбонаддув
  • Максимальная мощность л.с./кВт при об/мин 215/158 при 4000
  • Максимальный крутящий момент Н*м при об/мин 420 при 1500;3250
  • Система питания двигателя аккумуляторная топливная система

Размеры

  • Длина мм 4838
  • Ширина мм 1870
  • Высота мм 1604
  • Колёсная база мм 2815
  • Ширина передней колеи мм 1614
  • Ширина задней колеи мм 1580
  • Размер колёс 215/65/R16; 235/55/R17
  • Клиренс мм 210

Подвеска и тормоза

  • Тип передней подвески независимая, пружинная
  • Тип задней подвески независимая, пружинная
  • Передние тормоза дисковые вентилируемые
  • Задние тормоза дисковые вентилируемые

Расход и объёмы

  • Расход в городе, л/100 км 6.5
  • Расход на трассе, л/100 км 5.1
  • Смешанный расход, л/100 км 5.6
  • Топливо ДТ
  • Объём бака, л 70
  • Запас хода, км 1250
  • Снаряжённая масса, кг 1924
  • Объём багажника, л 575
  • Экологический класс Euro 5

Транспортный налог на Volvo XC70 II 2.4 MT 215 л.с., дизель, полный привод в 2026 году

В Москве — 16 125 ₽ в год (75 ₽ за 1 л.с.). Дешевле всего — в Донецкой Народной Республике: 1 613 ₽, дороже всего — в Амурской области: 16 125 ₽. Налог считается как мощность × ставка региона, где машина зарегистрирована.

РегионСтавка, ₽/л.с.Налог за год
Алтайский край 60 12 900 ₽
Амурская область 75 16 125 ₽
Архангельская область 75 16 125 ₽
Астраханская область 75 16 125 ₽
Белгородская область 75 16 125 ₽
Брянская область 75 16 125 ₽
Владимирская область 75 16 125 ₽
Волгоградская область 75 16 125 ₽
Вологодская область 75 16 125 ₽
Воронежская область 75 16 125 ₽
Донецкая Народная Республика 7.5 1 613 ₽
Еврейская автономная область 52 11 180 ₽
Забайкальский край 40 8 600 ₽
Запорожская область 75 16 125 ₽
Ивановская область 60 12 900 ₽
Иркутская область 52.5 11 288 ₽
Кабардино-Балкарская Республика 65 13 975 ₽
Калининградская область 75 16 125 ₽
Калужская область 75 16 125 ₽
Камчатский край 67 14 405 ₽
Карачаево-Черкесская Республика 55 11 825 ₽
Кемеровская область — Кузбасс 68 14 620 ₽
Кировская область 75 16 125 ₽
Костромская область 71 15 265 ₽
Краснодарский край 75 16 125 ₽
Красноярский край 55 11 825 ₽
Курганская область 55 11 825 ₽
Курская область 75 16 125 ₽
Ленинградская область 75 16 125 ₽
Липецкая область 75 16 125 ₽
Луганская Народная Республика 15 3 225 ₽
Магаданская область 23 4 945 ₽
Москва 75 16 125 ₽
Московская область 75 16 125 ₽
Мурманская область 56 12 040 ₽
Ненецкий автономный округ 30 6 450 ₽
Нижегородская область 75 16 125 ₽
Новгородская область 75 16 125 ₽
Новосибирская область 75 16 125 ₽
Омская область 45 9 675 ₽
Оренбургская область 75 16 125 ₽
Орловская область 75 16 125 ₽
Пензенская область 75 16 125 ₽
Пермский край 65 13 975 ₽
Приморский край 75 16 125 ₽
Псковская область 75 16 125 ₽
Республика Адыгея 75 16 125 ₽
Республика Алтай 45 9 675 ₽
Республика Башкортостан 75 16 125 ₽
Республика Бурятия 43.4 9 331 ₽
Республика Дагестан 50 10 750 ₽
Республика Ингушетия 35 7 525 ₽
Республика Калмыкия 75 16 125 ₽
Республика Карелия 75 16 125 ₽
Республика Коми 75 16 125 ₽
Республика Крым 75 16 125 ₽
Республика Марий Эл 75 16 125 ₽
Республика Мордовия 75 16 125 ₽
Республика Саха (Якутия) 60 12 900 ₽
Республика Северная Осетия — Алания 50 10 750 ₽
Республика Татарстан 75 16 125 ₽
Республика Тыва 53 11 395 ₽
Республика Хакасия 51 10 965 ₽
Ростовская область 75 16 125 ₽
Рязанская область 75 16 125 ₽
Самарская область 75 16 125 ₽
Санкт-Петербург 75 16 125 ₽
Саратовская область 75 16 125 ₽
Сахалинская область 52 11 180 ₽
Свердловская область 53.7 11 546 ₽
Севастополь 75 16 125 ₽
Смоленская область 70 15 050 ₽
Ставропольский край 75 16 125 ₽
Тамбовская область 75 16 125 ₽
Тверская область 75 16 125 ₽
Томская область 75 16 125 ₽
Тульская область 75 16 125 ₽
Тюменская область 55 11 825 ₽
Удмуртская Республика 75 16 125 ₽
Ульяновская область 70 15 050 ₽
Хабаровский край 60 12 900 ₽
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 60 12 900 ₽
Херсонская область 75 16 125 ₽
Челябинская область 75 16 125 ₽
Чеченская Республика 58 12 470 ₽
Чувашская Республика 75 16 125 ₽
Чукотский автономный округ 60 12 900 ₽
Ямало-Ненецкий автономный округ 37.5 8 063 ₽
Ярославская область 71 15 265 ₽

Сумма за полный год владения, без льгот; в регионах, где ставка зависит от возраста машины, указана ставка для новых автомобилей. Для автомобилей из перечня Минпромторга дороже 10 млн ₽ применяется повышающий коэффициент. Калькулятор налога

Растаможка Volvo XC70 II 2.4 MT 215 л.с., дизель, полный привод для физлица

ВозрастПошлина (ЕТС)УтильсборИтого
3–5 лет 695 459 ₽ 3 501 600 ₽ 4 197 059 ₽
старше 5 лет 1 159 098 ₽ 3 501 600 ₽ 4 660 698 ₽

Плюс таможенный сбор от 1 231 до 73 860 ₽ в зависимости от стоимости. Для машины до 3 лет пошлина зависит от цены (48–54%), утильсбор — 2 364 000 ₽: посчитать в калькуляторе. Курс € 96,59 ₽ по ЦБ.

Другие версии Volvo XC70 II

Похожие автомобили: D-класс, около 215 л.с.