Car info
Toyota Camry IX (XV80) седан, 2024–н.в.

Toyota Camry IX (XV80) 2.5 CVT 225 л.с., гибрид — характеристики

седан, 2024–н.в. · гибрид · вариатор · передний привод

Общая информация

  • Страна марки Япония
  • Класс автомобиля E
  • Количество дверей 4
  • Количество мест 5
  • Максимальная скорость км/ч
  • Разгон до 100 км/ч с

Трансмиссия

  • Коробка передач вариатор
  • Количество передач
  • Тип привода передний

Двигатель

  • Тип двигателя гибрид
  • Расположение двигателя переднее, поперечное
  • Объем двигателя см³ 2487
  • Тип наддува нет
  • Максимальная мощность л.с./кВт при об/мин 225/168 при 6000
  • Максимальный крутящий момент Н*м при об/мин 221 при 5200
  • Система питания двигателя комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный)

Размеры

  • Длина мм 4915
  • Ширина мм 1839
  • Высота мм 1445
  • Колёсная база мм 2825
  • Ширина передней колеи мм 1600
  • Ширина задней колеи мм 1618
  • Размер колёс 205/65/R16; 235/45/R18; 235/40/R19
  • Клиренс мм 137

Подвеска и тормоза

  • Тип передней подвески независимая, пружинная
  • Тип задней подвески независимая, пружинная
  • Передние тормоза дисковые вентилируемые
  • Задние тормоза дисковые

Расход и объёмы

  • Расход в городе, л/100 км 4.4
  • Расход на трассе, л/100 км 4.7
  • Смешанный расход, л/100 км 4.6
  • Топливо АИ-95
  • Объём бака, л 49
  • Запас хода, км 1065
  • Ёмкость батареи, кВт·ч 1.016
  • Снаряжённая масса, кг 1565
  • Объём багажника, л 428

Транспортный налог на Toyota Camry IX (XV80) 2.5 CVT 225 л.с., гибрид в 2026 году

В Москве — 16 875 ₽ в год (75 ₽ за 1 л.с.). Дешевле всего — в Донецкой Народной Республике: 1 688 ₽, дороже всего — в Амурской области: 16 875 ₽. Налог считается как мощность × ставка региона, где машина зарегистрирована.

РегионСтавка, ₽/л.с.Налог за год
Алтайский край 60 13 500 ₽
Амурская область 75 16 875 ₽
Архангельская область 75 16 875 ₽
Астраханская область 75 16 875 ₽
Белгородская область 75 16 875 ₽
Брянская область 75 16 875 ₽
Владимирская область 75 16 875 ₽
Волгоградская область 75 16 875 ₽
Вологодская область 75 16 875 ₽
Воронежская область 75 16 875 ₽
Донецкая Народная Республика 7.5 1 688 ₽
Еврейская автономная область 52 11 700 ₽
Забайкальский край 40 9 000 ₽
Запорожская область 75 16 875 ₽
Ивановская область 60 13 500 ₽
Иркутская область 52.5 11 813 ₽
Кабардино-Балкарская Республика 65 14 625 ₽
Калининградская область 75 16 875 ₽
Калужская область 75 16 875 ₽
Камчатский край 67 15 075 ₽
Карачаево-Черкесская Республика 55 12 375 ₽
Кемеровская область — Кузбасс 68 15 300 ₽
Кировская область 75 16 875 ₽
Костромская область 71 15 975 ₽
Краснодарский край 75 16 875 ₽
Красноярский край 55 12 375 ₽
Курганская область 55 12 375 ₽
Курская область 75 16 875 ₽
Ленинградская область 75 16 875 ₽
Липецкая область 75 16 875 ₽
Луганская Народная Республика 15 3 375 ₽
Магаданская область 23 5 175 ₽
Москва 75 16 875 ₽
Московская область 75 16 875 ₽
Мурманская область 56 12 600 ₽
Ненецкий автономный округ 30 6 750 ₽
Нижегородская область 75 16 875 ₽
Новгородская область 75 16 875 ₽
Новосибирская область 75 16 875 ₽
Омская область 45 10 125 ₽
Оренбургская область 75 16 875 ₽
Орловская область 75 16 875 ₽
Пензенская область 75 16 875 ₽
Пермский край 65 14 625 ₽
Приморский край 75 16 875 ₽
Псковская область 75 16 875 ₽
Республика Адыгея 75 16 875 ₽
Республика Алтай 45 10 125 ₽
Республика Башкортостан 75 16 875 ₽
Республика Бурятия 43.4 9 765 ₽
Республика Дагестан 50 11 250 ₽
Республика Ингушетия 35 7 875 ₽
Республика Калмыкия 75 16 875 ₽
Республика Карелия 75 16 875 ₽
Республика Коми 75 16 875 ₽
Республика Крым 75 16 875 ₽
Республика Марий Эл 75 16 875 ₽
Республика Мордовия 75 16 875 ₽
Республика Саха (Якутия) 60 13 500 ₽
Республика Северная Осетия — Алания 50 11 250 ₽
Республика Татарстан 75 16 875 ₽
Республика Тыва 53 11 925 ₽
Республика Хакасия 51 11 475 ₽
Ростовская область 75 16 875 ₽
Рязанская область 75 16 875 ₽
Самарская область 75 16 875 ₽
Санкт-Петербург 75 16 875 ₽
Саратовская область 75 16 875 ₽
Сахалинская область 52 11 700 ₽
Свердловская область 53.7 12 083 ₽
Севастополь 75 16 875 ₽
Смоленская область 70 15 750 ₽
Ставропольский край 75 16 875 ₽
Тамбовская область 75 16 875 ₽
Тверская область 75 16 875 ₽
Томская область 75 16 875 ₽
Тульская область 75 16 875 ₽
Тюменская область 55 12 375 ₽
Удмуртская Республика 75 16 875 ₽
Ульяновская область 70 15 750 ₽
Хабаровский край 60 13 500 ₽
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 60 13 500 ₽
Херсонская область 75 16 875 ₽
Челябинская область 75 16 875 ₽
Чеченская Республика 58 13 050 ₽
Чувашская Республика 75 16 875 ₽
Чукотский автономный округ 60 13 500 ₽
Ямало-Ненецкий автономный округ 37.5 8 438 ₽
Ярославская область 71 15 975 ₽

Сумма за полный год владения, без льгот; в регионах, где ставка зависит от возраста машины, указана ставка для новых автомобилей. Для автомобилей из перечня Минпромторга дороже 10 млн ₽ применяется повышающий коэффициент. Калькулятор налога

Растаможка Toyota Camry IX (XV80) 2.5 CVT 225 л.с., гибрид для физлица

ВозрастПошлина (ЕТС)УтильсборИтого
3–5 лет 720 669 ₽ 3 552 000 ₽ 4 272 669 ₽
старше 5 лет 1 201 115 ₽ 3 552 000 ₽ 4 753 115 ₽

Плюс таможенный сбор от 1 231 до 73 860 ₽ в зависимости от стоимости. Для машины до 3 лет пошлина зависит от цены (48–54%), утильсбор — 2 402 400 ₽: посчитать в калькуляторе. Курс € 96,59 ₽ по ЦБ.

Другие версии Toyota Camry IX (XV80)

Похожие автомобили: E-класс, около 225 л.с.